В этих таблицах помимо калорийности продуктов указано содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах. Разновидности молочных продуктов отсортированы по возрастанию их калорийности!
СодержаниеЦельномолочные продукты
Продукт Калорийность
КкалБелки
гр.Жиры
гр.Углеводы
гр.Сыворотка творожная 18,1 0,8 0,2 3,5
Простокваша, нежирная 30 3 0,05 3,8
Молоко коровье, обезжиренное 0,5% 30,8 3 0,05 4,9
Кефир, нежирный 31 3 0,05 4
Ацидофилин, нежирный 31 3 0,05 3,9
Молоко пастеризованное нежирное 32 3 0,05 4,9
Молоко коровье, топленое обезжиренное 32 3 0,05 5
Кефир, таллинский 1% 36 3 1 4
Молоко кобылье 39,5 2,2 1 5,8
Кефир 1% 40 3 1 4
Простокваша, 1% 40 3 1 4,1
Пахта “идеал”, сквашенная 40 3,3 1 3,8
Ацидофилин, 1% 40 3 1 4
Молоко коровье, топленое 1% 40 3 1 4,8
Ряженка, 1% 40 3 1 4,2
Кумыс коровий, нежирный 41 3 0,05 6,3
Пахта “идеал”, пастеризованная 41 3,3 1 4,7
Кумыс коровий 44,3 2,1 1,9 5
Молоко пастеризованное, 1,5% жирности 45 3 1,5 4,8
Молоко стерилизованное, 1,5% жирности 45 3 1,5 4,8
Кумыс из кобыльего молока 50 2,1 1,9 5
Молоко коровье, белковое 1% 52 4,3 1 6,4
Йогурт, 1,5%, сладкий 52 4,1 1,5 5,9
Варенец 2,5% жирности 53 2,9 2,5 4,1
Простокваша 2,5% жирности 53 2,9 2,5 4,1
Продукт кисломолочный «Тонус» 2,5% жирности 53 2,9 2,5 4,1
Кефир 2,5% жирности 53 2,9 2,5 4
Напиток «Юбилейный», 2,5% жирности 53 2,9 2,5 4,1
Паста молочная, “здоровье” нежирная 53,3 11 0,2 2
Паста молочная, “здоровье” 5% 53,3 11 0,2 2
Ряженка 2,5% жирности 54 2,9 2,5 4,2
Молоко пастеризованное, 2,5% жирности 54 2,9 2,5 4,8
Молоко стерилизованное, 2,5% жирности 54 2,9 2,5 4,8
Йогурт 1,5% жирности 57 4,1 1,5 5,9
Молоко коровье, с кофе 3,2% 58 2,9 3,2 4,7
Молоко стерилизованное, «Можайское» 3,0% жирности 58 2,9 3 4,7
Молоко коровье, с какао 3,2% 58 2,9 3,2 4,7
Молоко коровье, ацидофильное дрожжевое 3,2% 58 2,9 3,2 4,7
Простокваша 3,2% жирности 59 2,9 3,2 4,1
Ацидофилин 3,2% жирности 59 2,9 3,2 3,8
Кефир 3,2% жирности 59 2,9 3,2 4
Молоко пастеризованное 3,2% жирности 60 2,9 3,2 4,7
Молоко стерилизованное 3,2% жирности 60 3 3,2 4,7
Напиток кисломолочный, «Бифидин» 2,5% жирности 61 3,4 2,5 5,5
Молоко пастеризованное 3,5% жирности 62 2,9 3,5 4,7
Напиток сливочный, с какао 62,5 3 3,6 4,8
Напиток сливочный, сладкий 62,5 3 3,6 4,8
Пахта “идеал” 62,5 3 3,6 4,8
Напиток сливочный, с кофе 62,5 3 3,6 4,8
Напиток кисломолочный, “южный” 62,5 3 3,6 4,8
Сыворотка подсырная 62,5 3 3,6 4,8
Молоко стерилизованное 3,5% жирности 63 3 3,5 4,7
Простокваша, цитрусовая 1% 63 2,7 1 10,1
Простокваша «Мечниковская» 4,0% жирности 66 2,8 4 4,1
Молоко козье 66,7 3 4,2 4,5
Молоко топленое 4,0% жирности 67 2,9 4 4,7
Ряженка 4,0% жирности 67 2,8 4 4,2
Йогурт 3,2% жирности 68 5 3,2 3,5
Напиток плодово-ягодный, 1,0% жирности 71 2,7 1 12,2
Простокваша «Цитрусовая» 2,5% жирности 76 2,6 2,5 10,1
Ацидофилин сладкий 3,2% жирности 77 2,8 3,2 8,6
Напиток «Снежок» 2,5% жирности 79 2,7 2,5 10,8
Паста молочная, ацидофильная сладкая нежирная 81 5,5 0,2 13,5
Молоко коровье, топленое 6% 83,6 3 6 4,7
Напиток «Юбилейный», плодово-ягодный, 2,5% жирности 84 2,6 2,5 12,2
Ряженка 6,0% жирности 85 3 6 4,1
Йогурт сладкий 3,2% жирности 87 5 3,2 8,5
Йогурт плодово-ягодный, 1,5% жирности 90 4 1,5 14,3
Йогурт 6,0% жирности 92 5 6 3,5
Сливки пастеризованные 8,0% жирности 102 2,8 8 4,5
Молоко овечье 109,7 5,6 7,7 4,8
Творог мягкий диетический, нежирный 110 22 0,6 3,3
Творог нежирный 0,6% 110 22 0,6 3,3
Йогурт сладкий 6,0% жирности 112 5 6 8,5
Творог «Столовый» 2,0% жирности 114 20 2 3
Сливки стерилизованные 10,0% жирности 119 2,7 10 4,4
Сметана 10,0% жирности 119 2,7 10 3,9
Сливки пастеризованные 10,0% жирности 119 2,7 10 4,5
Сметана «Домашняя» 10,0% жирности 130 3,8 10 5,6
Творог мягкий диетический 4,0% жирности 136 21 4 3
Творог мягкий диетический, плодовоягодный нежирный 138 18,2 0,5 14
Паста ацидофильная 4,0% жирности 143 5,5 4 20,5
Творог 155,3 16,7 9 2
Творог, зерненый со сливками 155,3 16,7 9 2
Сметана 15,0% жирности 162 2,6 15 3,6
Творог мягкий диетический, плодово-ягодный, 4,0% жирности 164 17,3 4 13,7
Крем творожный с ванилином 5,0% жирности 167 11 5 19,2
Творог полужирный 9,0% жирности 169 18 9 3
Творог мягкий диетический 11,0% жирности 178 16 11 3
Сырки и масса творожная «Цитрон» сладкие, 8,0% жирности 181 15 8 11,5
Паста ацидофильная, сладкая 8,0% жирности 203 6,6 8 25,5
Сливки, 20% жирности 205 2,5 20 4
Сливки, взбитые с ванилью 205,1 2,8 20 3,7
Сливки, взбитые шоколадные 205,1 2,8 20 3,7
Сливки, взбитые плодово-ягодные 205,1 2,8 20 3,7
Сметана 20,0% жирности 206 2,5 20 3,4
Сливки пастеризованные 20,0% жирности 207 2,5 20 4
Сырок творожный, особый 232,1 12 16,5 9,5
Масса творожная 232,1 12 16,5 9,5
Сырок творожный, славянский 232,1 12 16,5 9,5
Творог жирный 18,0% жирности 236 15 18 2,8
Сырки и масса творожная сладкая с ванилином, 16,5% жирности 238 12 16,5 9,5
Сметана 25,0% жирности 250 2,4 25 3,2
Сливки стерилизованные 25,0% жирности 251 2,4 25 3,9
Сырки глазированные с ванилином 10,9% жирности 270 9,4 10,9 33,1
Масса творожная сладкая «Московская», с ванилином 20,0% жирности 287 11,5 20 14,5
Сметана, 40% жирности 291,2 2,4 30 3,1
Сметана, 36% жирности 291,2 2,4 30 3,1
Сметана 30,0% жирности 293 2,3 30 3,1
Сырки творожные детские, 23,0% жирности 319 9,1 23 18,5
Сливки, 35% жирности 335,8 2,2 35 3,2
Сливки пастеризованные 35,0% жирности 337 2,2 35 3,2
Масса творожная сладкая «Особая» с изюмом, 23,0% жирности 345 7,1 23 27,1
Сырки глазированные с ванилином 27,7% жирности 413 7,9 27,7 32,6
Молочные консервы
Продукт Калорийность
КкалБелки
гр.Жиры
гр.Углеводы
гр.Молоко сгущеное, стерилизованное, нежирное 71 6,6 0,2 10,8
Кофе со сгущенным молоком 75,1 3 5 4,8
Кофе со сгущенными сливками 75,1 3 5 4,8
Простокваша сублимационной сушки 75,1 3 5 4,8
Молоко сгущеное, стерилизованное отборное 75,1 3 5 4,8
Сливки сгущенные 75,1 3 5 4,8
Какао со сгущенными сливками 75,1 3 5 4,8
Йогурт сублимационной сушки 75,1 3 5 4,8
Ацидофильная паста сублимационной сушки 75,1 3 5 4,8
Сливки сгущенные, с сахаром 75,1 3 5 4,8
Йогурт сублимационной сушки, плодово-ягодный 75,1 3 5 4,8
Йогурт сублимационной сушки, сладкий 75,1 3 5 4,8
Каймак (масло консервное) 75,1 3 5 4,8
Молоко сгущенное стерилизованное 7,8% жирности 138 6,4 7,8 10,3
Молоко сгущеное, с сахаром, нежирное 259 7,5 0,2 56,8
Молоко сгущеное, с сахаром, “славянское” 261 7,4 0,2 57,1
Молоко «Дружба» сгущенное с сахаром 271 7,4 2,5 54,6
Молоко сгущенное с сахаром, 5,0% жирности 295 7,1 5 55,2
Какао со сгущенным молоком и сахаром 321 8,2 7,5 51,6
Молоко сгущенное с сахаром 8,5% жирности 328 7,2 8,5 55,5
Сыворотка сухая 332,8 12 1,1 73,3
Молоко сухое, обезжиренное в герметичной упаковке 362 33,2 1 52,6
Сливки сгущенные с сахаром, 19,0% жирности 392 8 19 47
Молоко сухое «Смоленское», 15,0% жирности 432 28,5 15 44,7
Молоко сухое, 25% жирности 469,2 24,2 25 39,3
Молоко сухое цельное, 25,0% жирности 483 24,2 25 39,3
Сливки сухие, с сахаром 567,3 19 42 30,2
Сливки сухие, с кофе 567,3 19 42 30,2
Сливки сухие, высокожирные 567,3 19 42 30,2
Сливки сухие, с какао 567,3 19 42 30,2
Сливки сухие 42,0% жирности 577 19 42 30,2