В данной таблице помимо калорийности продуктов указано содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах. Разновидности зерновых культур, бобов и круп сортированы по возрастанию их калорийности!
СодержаниеТаблица калорийности зернобобовых
Продукт Калорийность
КкалБелки
гр.Жиры
гр.Углеводы
гр.Фасоль (стручок) 23 2,5 0,3 3
Горошек зеленый 55 5 0,2 8,3
Бобы 56,8 6 0,1 8,5
Чечевица, зерно 295 24 1,5 46,3
Горошек зеленый сушеный 295,5 35 0,4 40,5
Фасоль, зерно 298 21 2 47
Горох, зерно 298 20,5 2 49,5
Горох, лущеный 299 23 1,6 48,1
Горошек зеленый быстрозамороженный 302,7 23 1,2 53,3
Чина 303,9 24,4 0,9 52,1
Маш 308,6 24,6 1,4 52,7
Нут 328,6 20,1 5 54,2
Соя, зерно 364 34,9 17,3 17,3
Таблица калорийности зерновых культур
Продукт Калорийность
КкалБелки
гр.Жиры
гр.Углеводы
гр.Рожь, зерно продовольственное 283 9,9 2,2 55,8
Ячмень, зерно продовольственное 288 10,3 2,4 56,4
Тритикале 293 12,8 2,1 54,5
Гречиха, зерно продовольственное 296 10,8 3,2 56
Просо, зерно продовольственное 298 11,2 3,9 54,6
Рис, зерно продовольственное 303 7,5 2,6 62,3
Зерно твердой пшеницы 304 13 2,5 57,5
Зерно мягкой пшеницы 305 11,8 2,2 59,5
Овес, зерно продовольственное 316 10 6,2 55,1
Рожь молотая жареная 322 7,9 1,7 68,7
Сорго 323,1 11,1 3,3 66,4
Кукуруза, зерно продовольственное 325 10,3 4,9 60
Кукуруза, высоколизиновая 329,8 6,3 5,8 67,3
Кукуруза, зубовидная 333,5 9,3 4 69,4
Кукуруза, кремнистая 334,1 9,2 4,2 69,2
Кукуруза, лопающаяся 336,4 11,7 4,3 66,9
Кукуруза, свежая в початках молочной спелости 338,4 10,3 4,9 67,5
Кукуруза, сахарная консервированная 338,4 10,3 4,9 67,5
Кукуруза, крахмалистая 340,3 9,4 4,8 69,2
Кукуруза, восковидная 342,5 10,1 5,9 66,4
Кукуруза, сахарная 344,6 11,9 6,5 63,6
Таблица калорийности круп
Продукт Калорийность
КкалБелки
гр.Жиры
гр.Углеводы
гр.Гречневая крупа продел 300 9,5 2,3 60,4
Гречневая крупа ядрица 308 12,6 3,3 57,1
Крупа ячневая 313 10 1,3 65,4
Крупа перловая 315 9,3 1,1 66,9
Крупа “здоровье” 324 15,9 0,6 68
Крупа “флотская” 324,8 11,5 2,1 69,3
Крупа “сильная” 325,2 21,2 2 59,3
Кукурузные хлопья 325,3 8,3 1,2 75
Кукурузная крупа 328 8,3 1,2 71
Пшеничная крупа, “артек” 329 11 1,2 68,5
Пшеничная крупа, “полтавская” 329 11,5 1,3 67,9
Крупа “южная” 330,9 13,3 3,1 66,6
Крупа “пионерская” 331 17,7 2,2 64,1
Крупа рисовая 333 7 1 74
Крупа манная 333 10,3 1 70,6
Пшеничные хлопья 335,5 16 1 70
Пшеничная крупа 335,5 16 1 70
Крупа овсяная 342 12,3 6,1 59,5
Крупа пшено шлифованное 342 11,5 3,3 66,5
Овсяные хлопья “геркулес” 352 12,3 6,2 61,8
Крупа “спортивная” 355,9 18,7 5,4 62
Толокно 363 12,5 6 64,9