В данной таблице помимо калорийности продуктов указано содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах. Различные фрукты и ягоды, а так же консервы из них отсортированы по возрастанию калорийности!
СодержаниеТаблица калорийности фруктов
Продукт Калорийность
КкалБелки
гр.Жиры
гр.Углеводы
гр.Калина 26,3 0 0 7
Арбуз 27 0,6 0,1 5,8
Авокадо 28,2 1,2 0,1 6
Лимон 34 0,9 0,1 3
Алыча 34 0,2 0,1 7,9
Грейпфрут 35 0,7 0,2 6,5
Дыня 35 0,6 0,3 7,4
Кишмиш 37,5 0 0 10
Мандарин 38 0,8 0,2 7,5
Смородина белая 42 0,5 0,2 8
Апельсин 43 0,9 0,2 8,1
Абрикосы 44 0,9 0,1 9
Персик 45 0,9 0,1 9,5
Ирга 45 0 0 12
Яблоки 47 0,4 0,4 9,8
Киви 47 0,8 0,4 8,1
Груша 47 0,4 0,3 10,3
Айва 48 0,6 0,5 9,6
Слива (садовая) 49 0,8 0,3 9,6
Рябина садовая красная 50 1,4 0,2 8,9
Ананас 52 0,3 0,1 11,8
Вишня 52 0,8 0,2 10,6
Черешня 52 1,1 0,4 10,6
Боярышник 52,5 0 0 14
Инжир 54 0,7 0,2 12
Терн 54 1,5 0,3 9,4
Рябина черноплодная 55 1,5 0,2 10,9
Хурма 67 0,5 0,4 15,3
Гранат 72 0,7 0,6 14,5
Облепиха 82 1,2 5,4 5,7
Банан 96 1,5 0,5 21
Цукаты 216,4 3 0 54,5
Абрикосы сушеные без косточки (курага) 232 5,2 0,3 51
Абрикосы сушеные с косточкой (урюк) 242 5 0,4 53
Яблоки сушеные 253 2,2 0,1 59
Персик сушеный 254 3 0,4 57,7
Слива сушеная (чернослив) 256 2,3 0,7 57,5
Инжир сушеный 257 3,1 0,8 57,9
Изюм 264,1 2,9 0,6 66
Груша сушеная 270 2,3 0,6 62,6
Виноград сушеный (кишмиш) 281 2,3 0,5 65,8
Финики 292 2,5 0,5 69,2
Таблица калорийности ягод
Продукт Калорийность
КкалБелки
гр.Жиры
гр.Углеводы
гр.Черемуха 0 0 0 0
Водяника 0 0 0 0
Костяника 0 0 0 0
Лимонник 11,1 1 0 1,9
Княженика 26,3 0 0 7
Клюква 28 0,5 0,2 3,7
Визига сухая 28,2 1,2 0,1 6
Барбарис 29,6 0 0 7,9
Жимолость 30 0 0 8
Ежевика 34 1,5 0,5 4,4
Мирабель 38,1 1 0,2 8,6
Голубика 39 1 0,5 6,6
Морошка 40 0,8 0,9 7,4
Кизил 40,4 1 0 9,7
Земляника (садовая), клубника 41 0,8 0,4 7,5
Смородина красная 43 0,6 0,2 7,7
Черника 44 1,1 0,6 7,6
Смородина черная 44 1 0,4 7,3
Крыжовник 45 0,7 0,2 9,1
Брусника 46 0,7 0,5 8,2
Малина 46 0,8 0,5 8,3
Шелковица 50,4 0,7 0 12,7
Мушмула 52,5 0 0 14
Виноград 72 0,6 0,6 15,4
Бузина 73 0,66 0,5 18,4
Шиповник 109 1,6 0,7 22,4
Можжевельник 116,3 0 0 31
Шиповник сухой 284 3,4 1,4 48,3
Таблица калорийности фруктовых и ягодных консервов
Продукт Калорийность
КкалБелки
гр.Жиры
гр.Углеводы
гр.Абрикосовое пюре 38,3 0,9 0,1 9
Абрикосы, консервированные (половинки или кусочки) 38,3 0,9 0,1 9
Персики консервированные (половинки или кусочки) 40,1 0,9 0,1 9,5
Сливы маринованные 41,9 0,8 0,3 9,6
Сливы консервированные 41,9 0,8 0,3 9,6
Груши консервированные 42,9 0,4 0,3 10,3
Айва, консервированная (половинки или кусочки) 42,9 0,6 0,5 9,6
Вишня консервированная 44,8 0,8 0,2 10,6
Вишня маринованная 44,8 0,8 0,2 10,6
Киви пюре 47 0,8 0,4 8,2
Яблоки в сиропе. Консервы 48 0,2 0,1 11,5
Виноград маринованный 65,5 0,6 0,6 15,4
Пюре яблочное 82 0,6 0,2 19
Киви подварка 243 0,4 0,2 58,9
Повидло яблочное 250 0,4 0 65
Подварка апельсиновая 268 0,4 0,1 66,3
Подварка морковная 271 0,5 0,4 65,8
Джем из абрикосов 276 0,5 0 71,6
Джем мандариновый 276 0,3 0 71,8
Повидло морковное 282 0,5 0,4 65,8
Джем черносмородиновый 284 0,6 0,1 72,9